คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| คำอธิบายผลิตภัณฑ์ | |||||||||
| การชุบสังกะสีมาตรฐานระดับชาติกระบวนการติดตั้งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปรากฏปรากฏการณ์ลื่นง่ายขึ้นการติดตั้งง่ายขึ้นประหยัดเวลา ด้ายมีความลึกแรงนั้นมีความสม่ำเสมอฟันสกรูมีความคมชัดกว่าและกระบวนการหมุนนั้นไม่ง่ายที่จะลื่น |
|||||||||
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์ | |||||||||
| วัสดุ | พลาสติกวิศวกรรม | ||||||||
| ข้อกำหนด | 8 นิ้ว | ||||||||
| เทคโนโลยี | ชุบสังกะสี | ||||||||
| มาตรฐาน | มาตรฐานแห่งชาติ | ||||||||
| ระดับ | A | ||||||||
| ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (มม.) | ความกว้างของเหยียบ (มม.) | วัสดุ | โหลดความสูง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | โหลด (กก.) | |||
| (นิ้ว) | (มม.) | ||||||||
| 8 | 200 | 35 | TPR | 240 | Φ32*50.5 | 150 | |||












